CITY CRANES
СЕРИЯ | МОДЕЛЬ | ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ (М) | МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (Т) | МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КОНЦЕ СТРЕЛЫ (Т) | МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОД КРЮКОМ (М) | |||
SR | DR | SR | DR | свободно стоящий | крепления к зданию | |||
L | J 36 MAC | 35 | 2 | - | 1 | - | 52 | 193 |
J 4010 | 40 | 2,5 | - | 1 | - | 49,1 | 193 | |
J 4510 | 45 | 2,5 | - | 1 | - | 49,1 | 193 | |
J 5010 | 50 | 2,5 | - | 1 | - | 49,1 | 193 | |
J 5510 | 55 | 2,5 | - | 1 | - | 49,1 | 193 | |
NS | J 37 NS | 37 | 2,5 | 4 | 1 | 0,85 | 51,6 | 193 |
J 42 NS | 42 | 2,5 | 5 | 1,1 | 0,95 | 49,1 | 193 | |
J 46 NS | 47 | 4 | - | 0,9 | - | 49,1 | 272 | |
J 47 NS | 47 | 2,5 | 5 | 1 | 0,85 | 49,1 | 189 | |
J 52 NS | 52 | 2,5 | 5 | 1,1 | 0,95 | 47,2 | 189 |
СЕРИЯ L СЕРИЯ L СЕРИЯ L
СЕРИЯ NS СЕРИЯ NS СЕРИЯ NS